积分排行 · TOP 8| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 22 | 17 | 3 | 2 | +32 | 54 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 22 | 16 | 2 | 4 | +28 | 50 |
| 3 | 波尔图 | 22 | 15 | 3 | 4 | +24 | 48 |
| 4 | 布拉加 | 22 | 12 | 5 | 5 | +14 | 41 |
| 5 | 吉马良斯 | 22 | 10 | 7 | 5 | +8 | 37 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 22 | 9 | 5 | 8 | -1 | 32 |
| 7 | 法马利康 | 22 | 8 | 7 | 7 | +2 | 31 |
| 8 | 阿罗卡 | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 29 |
数据解读 · 葡超风向📊 本赛季葡超竞争激烈,本菲卡攻防俱佳 (进54球/失22球),葡萄牙体育主场强势。降级区形势混乱,保级战进入白热化。
常见问题 · 葡超百科